TABELLA PREZZI
Le tariffe sono relative alla consegna della corrispondenza in ambito LOCALE, intendendo per tale Torino e provincia. Le consegne in ambito nazionale hanno le stesse tariffe applicate da PosteItaliane, indicate nella colonna a destra.
I prezzi sono da intendersi inclusa IVA al 22%.
Raccomandate/Garantite con ricevuta di ritorno
Peso | TorinoPoste | PosteItaliane |
---|---|---|
0 - 20 | € 5,20 | € 6,80 |
21 - 50 | € 6,40 | € 8,45 |
51 - 100 | € 6,70 | € 9,00 |
101 - 250 | € 6,90 | € 9,65 |
251 - 350 | € 7,40 | € 10,65 |
351 - 1000 | € 8,70 | € 12,85 |
1001 - 2000 | € 11,20 | € 16,80 |
Raccomandate/Garantite senza ricevuta di ritorno
Peso | TorinoPoste | PosteItaliane |
---|---|---|
0 - 20 | € 4,50 | € 5,80 |
21 - 50 | € 5,70 | € 7,45 |
51 - 100 | € 6,00 | € 8,00 |
101 - 250 | € 6,20 | € 8,65 |
251 - 350 | € 6,70 | € 9,65 |
351 - 1000 | € 7,40 | € 11,85 |
1001 - 2000 | € 10,50 | € 15,85 |
Raccomandate Veloci 1 con ricevuta di ritorno
Peso | TorinoPoste | PosteItaliane |
---|---|---|
0 - 20 | € 8,00 | € 11,35 |
20 - 100 | € 10,00 | € 14,25 |
101 - 350 | € 11,00 | € 16,40 |
351 - 2000 | € 15,00 | € 24,40 |
Raccomandate Veloci 1 senza ricevuta di ritorno
Peso | TorinoPoste | PosteItaliane |
---|---|---|
0 - 20 | € 7,00 | € 7,60 |
20 - 100 | € 9,00 | € 10,40 |
101 - 350 | € 10,00 | € 12,55 |
351 - 2000 | € 14,00 | € 20,55 |
La consegna viene effettuata il giorno successivo alla data di postalizzazione
Raccomandate Online (inclusa ricevuta di ritorno)
Peso | TorinoPoste |
---|---|
0 - 20 | € 6,00 |
21 - 100 | € 10,00 |
Il prezzo comprende, oltre quello previsto per l’invio di Posta Raccomandata, anche il prezzo per servizi telematici, stampa e imbustamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico sul nostro conto corrente intestato a bbs snc
IBAN IT25E0326830740052970396720 Presso: Banca Sella filiale Pianezza TO
Raccomandate urgenti e/o assicurate
Peso | Semplice | Con Ricevuta |
---|---|---|
0 - 1000 | € 10,90 | € 11,90 |
Raccomandate con contrassegno
Indistintamente dal peso si applica un sovrapprezzo di € 2,50
Pacchi
Peso | Tariffa standard |
---|---|
0 - 2 Kg. | € 10,00 |
2 - 5 Kg. | € 11,00 |
5 - 10 Kg. | € 15,00 |
10 - 20 Kg. | € 17,00 |
20 - 30 Kg. | € 20,00 |
Le consegne locali avverranno entro 48 ore dal ritiro della merce, quelle nazionali entro 72 ore. Sovrapprezzo di € 3,00 per assicurazione fino a € 300,00. Per importi superiori si applicherà l'1,5% sul valore assicurato.
Posta Prioritaria
Peso | TorinoPoste 2gg | PosteItaliane 4gg |
---|---|---|
0 - 20 | € 1,25 | € 1,25 |
21 - 50 | € 2,75 | € 2,75 |
51 - 100 | € 2,85 | € 2,85 |
101 - 250 | € 4,10 | € 4,10 |
251 - 350 | € 5,15 | € 5,15 |
351 - 1000 | € 5,65 | € 5,65 |
1001 - 2000 | € 6,75 | € 6,75 |
Posta Prioritaria 1
Peso | TorinoPoste | PosteItaliane |
---|---|---|
0 - 100 | € 2,90 | € 2,90 |
101 - 500 | € 5,70 | € 5,70 |
501 - 2000 | € 7,25 | € 7,25 |
N.B. è prevista una maggiorazione di € 0,50 per gli invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.) che sono da considerarsi di formato extra.
Modifiche delle tariffe saranno concordate sulla base del quantitativo della corrispondenza.
Tempi di Consegna
Raccomandata semplice e/o con avviso di ricevimento
Entro 24/48 ore dalla data di postalizzazione
Raccomandata urgente
Entro 6 ore se avvenuto entro le 15.00
Entro 24 ore se avvenuto oltre le 15.00
Posta Prioritaria
Entro 48 ore dalla data di postalizzazione
Pacchi
Entro 48 ore dalla data di postalizzazione
Le corrispondenze non recapitabili direttamente saranno confezionate e retrocesse a PosteItaliane con addebito al cliente su fattura del solo costo d’invio e con esclusione dalla base imponibile come previsto dall’art. 15.3 del dpr. 633/72.